No.30 Iron Two-Handed Mace
- Art
- Two-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 300 G
- Herkunft
- 49 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterPriestKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 52 | -4 | -8 | -6 |
| +1 | 55(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +2 | 58(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +3 | 61(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +4 | 64(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +5 | 67(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +6 | 70(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +7 | 73(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +8 | 76(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +9 | 79(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +10 | 82(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +11 | 85(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +12 | 88(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +13 | 91(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +14 | 94(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +15 | 97(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +16 | 100(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +17 | 103(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +18 | 106(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +19 | 109(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |
| +20 | 112(+3) | -4(+0) | -8(+0) | -6(+0) |













