No.87 Isabella's Warhammer
- Art
- Two-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 960 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 6 insgesamtFighterPriestKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 80 | -4 | -15 | -6 |
| +1 | 85(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +2 | 89(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +3 | 94(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +4 | 98(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +5 | 103(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +6 | 107(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +7 | 112(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +8 | 116(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +9 | 121(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +10 | 125(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +11 | 130(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +12 | 134(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +13 | 139(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +14 | 143(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +15 | 148(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +16 | 152(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +17 | 157(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +18 | 161(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +19 | 166(+5) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |
| +20 | 170(+4) | -4(+0) | -15(+0) | -6(+0) |






