No.205 Kagurazuki
- Art
- Katana
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 7
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 4.225 G
- Herkunft
- 4 insgesamt
- Klassen
- 3 insgesamtMage of the Black RodSamuraiSamurai of the Black Rod
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Abwehrkraft | Volltreffer | Genauigkeit | Resistenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 86 | -20 | 5 | 10 | -15 |
| +1 | 96(+4) | 90(+4) | -20(+0) | 6(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +2 | 100(+4) | 94(+4) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +3 | 103(+3) | 97(+3) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +4 | 107(+4) | 102(+5) | -20(+0) | 6(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +5 | 110(+3) | 106(+4) | -20(+0) | 7(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +6 | 114(+4) | 109(+3) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +7 | 118(+4) | 113(+4) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +8 | 121(+3) | 118(+5) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +9 | 125(+4) | 121(+3) | -20(+0) | 7(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +10 | 128(+3) | 125(+4) | -20(+0) | 8(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +11 | 132(+4) | 128(+3) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +12 | 136(+4) | 133(+5) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +13 | 139(+3) | 137(+4) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +14 | 143(+4) | 140(+3) | -20(+0) | 8(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +15 | 146(+3) | 144(+4) | -20(+0) | 9(+1) | 10(+0) | -15(+0) |
| +16 | 150(+4) | 149(+5) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +17 | 154(+4) | 152(+3) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +18 | 157(+3) | 156(+4) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +19 | 161(+4) | 160(+4) | -20(+0) | 9(+0) | 10(+0) | -15(+0) |
| +20 | 164(+3) | 164(+4) | -20(+0) | 10(+1) | 10(+0) | -15(+0) |








