No.3262 Large Shield of Sacred Life
- Art
- Heavy Shield
- Teil
- Schild
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 3.675 G
- Herkunft
- AuftragDelivery of Rare Ore
- Klassen
- 4 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -20 | 35 | 0 | -1 | -2 | -10 |
| +1 | -20(+0) | 39(+4) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +2 | -20(+0) | 40(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +3 | -20(+0) | 41(+1) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +4 | -20(+0) | 42(+1) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +5 | -20(+0) | 44(+2) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +6 | -20(+0) | 45(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +7 | -20(+0) | 46(+1) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +8 | -20(+0) | 47(+1) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +9 | -20(+0) | 48(+1) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +10 | -20(+0) | 50(+2) | 10(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +11 | -20(+0) | 51(+1) | 11(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +12 | -20(+0) | 52(+1) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +13 | -20(+0) | 53(+1) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +14 | -20(+0) | 54(+1) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +15 | -20(+0) | 56(+2) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +16 | -20(+0) | 57(+1) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +17 | -20(+0) | 58(+1) | 17(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +18 | -20(+0) | 59(+1) | 18(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +19 | -20(+0) | 60(+1) | 19(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |
| +20 | -20(+0) | 62(+2) | 20(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -10(+0) |






