No.12074 Legato Cape
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.213 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenTeller of the Doomed Village's Tale
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 15 | 5 | 5 |
| +1 | 12(+4) | 15(+0) | 6(+1) | 6(+1) |
| +2 | 13(+1) | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) |
| +3 | 16(+3) | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) |
| +4 | 18(+2) | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) |
| +5 | 20(+2) | 15(+0) | 7(+1) | 7(+1) |
| +6 | 21(+1) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +7 | 25(+4) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +8 | 26(+1) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +9 | 28(+2) | 15(+0) | 7(+0) | 7(+0) |
| +10 | 28(+0) | 15(+0) | 8(+1) | 8(+1) |
| +11 | 31(+3) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +12 | 32(+1) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +13 | 33(+1) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +14 | 34(+1) | 15(+0) | 8(+0) | 8(+0) |
| +15 | 35(+1) | 15(+0) | 9(+1) | 9(+1) |
| +16 | 36(+1) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +17 | 36(+0) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +18 | 37(+1) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +19 | 37(+0) | 15(+0) | 9(+0) | 9(+0) |
| +20 | 38(+1) | 15(+0) | 10(+1) | 10(+1) |





