No.12163 Light Helmet of Good Reward
- Art
- Light Helmet
- Teil
- Helm
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 5.888 G
- Herkunft
- TauschladenPriest of the Holy Hammer
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen | Resistenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 6 | -1 | -2 | -5 | 6 |
| +1 | 21(+3) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 8(+2) |
| +2 | 22(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 9(+1) |
| +3 | 23(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 10(+1) |
| +4 | 24(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 11(+1) |
| +5 | 27(+3) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 12(+1) |
| +6 | 28(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 13(+1) |
| +7 | 29(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 15(+2) |
| +8 | 30(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 16(+1) |
| +9 | 31(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 17(+1) |
| +10 | 32(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 18(+1) |
| +11 | 34(+2) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 18(+0) |
| +12 | 34(+0) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 19(+1) |
| +13 | 35(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 20(+1) |
| +14 | 35(+0) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 20(+0) |
| +15 | 37(+2) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 21(+1) |
| +16 | 37(+0) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 21(+0) |
| +17 | 38(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 22(+1) |
| +18 | 38(+0) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 22(+0) |
| +19 | 38(+0) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 22(+0) |
| +20 | 39(+1) | 6(+0) | -1(+0) | -2(+0) | -5(+0) | 23(+1) |





