No.172 Lower Ninja Blade
- Art
- Ninjato
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Leichter Hieb
- Eisbruch
- 3
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 120 G
- Herkunft
- 7 insgesamt
- Klassen
- Ninja
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 32 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 35(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +2 | 38(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +3 | 41(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +4 | 44(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +5 | 47(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+1) | 1(+0) | 2(+1) |
| +6 | 50(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +7 | 53(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +8 | 56(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +9 | 59(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +10 | 62(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +11 | 65(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +12 | 68(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +13 | 71(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +14 | 74(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +15 | 77(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +16 | 80(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +17 | 83(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +18 | 86(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +19 | 89(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +20 | 92(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) |









