No.10010 Mace of Power
- Art
- One-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.280 G
- Herkunft
- 6 insgesamtTauschladenAdventurer's RemainsTauschladenFour Fabled HeroesTauschladenFour Heroes of the RegaliaTauschladen[Reminiscence] Traitor to GodsTauschladenTraitor to Gods
- Klassen
- 6 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 64 | -4 | -1 | 4 | 2 |
| +1 | 67(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 70(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 73(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 77(+4) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 80(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 83(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 86(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 90(+4) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 93(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 96(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 99(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 103(+4) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 106(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 109(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 112(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 116(+4) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 119(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 122(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 125(+3) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 129(+4) | -4(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 2(+0) |







