No.108 Mace of Tumult
- Art
- One-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.188 G
- Herkunft
- 34 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 72 | -4 | 4 | 2 |
| +1 | 75(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +2 | 78(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +3 | 81(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +4 | 85(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +5 | 88(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +6 | 91(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +7 | 94(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +8 | 98(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +9 | 101(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +10 | 104(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +11 | 107(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +12 | 111(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +13 | 114(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +14 | 117(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +15 | 120(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +16 | 124(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +17 | 127(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +18 | 130(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +19 | 133(+3) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |
| +20 | 137(+4) | -4(+0) | 4(+0) | 2(+0) |












