No.12113 Malefic Dagger
- Art
- Dagger
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefMageKnightWandererNinjaRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 19 | -3 | 4 | 15 | -4 |
| +1 | 21(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +2 | 23(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +3 | 25(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +4 | 27(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +5 | 29(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +6 | 31(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +7 | 33(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +8 | 35(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +9 | 37(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +10 | 39(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +11 | 41(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +12 | 43(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +13 | 45(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +14 | 47(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +15 | 49(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +16 | 51(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +17 | 53(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +18 | 55(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +19 | 57(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |
| +20 | 59(+2) | -3(+0) | 4(+0) | 15(+0) | -4(+0) |






