No.12116 Mandau
- Art
- Dagger
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefMageKnightWandererNinjaRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 53 | 4 | 20 | 2 |
| +1 | 57(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +2 | 61(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +3 | 64(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +4 | 68(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +5 | 71(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +6 | 75(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +7 | 79(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +8 | 82(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +9 | 86(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +10 | 89(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +11 | 93(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +12 | 97(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +13 | 100(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +14 | 104(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +15 | 107(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +16 | 111(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +17 | 115(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +18 | 118(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +19 | 122(+4) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |
| +20 | 125(+3) | 4(+0) | 20(+0) | 2(+0) |







