No.3104 Mask of the Water God
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 522 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Resistenz |
|---|---|---|
| +0 | 5 | 4 |
| +1 | 6(+1) | 4(+0) |
| +2 | 7(+1) | 5(+1) |
| +3 | 8(+1) | 6(+1) |
| +4 | 9(+1) | 7(+1) |
| +5 | 9(+0) | 8(+1) |
| +6 | 10(+1) | 8(+0) |
| +7 | 11(+1) | 9(+1) |
| +8 | 12(+1) | 10(+1) |
| +9 | 13(+1) | 11(+1) |
| +10 | 13(+0) | 12(+1) |
| +11 | 14(+1) | 12(+0) |
| +12 | 15(+1) | 13(+1) |
| +13 | 16(+1) | 14(+1) |
| +14 | 17(+1) | 15(+1) |
| +15 | 17(+0) | 16(+1) |
| +16 | 18(+1) | 16(+0) |
| +17 | 19(+1) | 17(+1) |
| +18 | 20(+1) | 18(+1) |
| +19 | 21(+1) | 19(+1) |
| +20 | 21(+0) | 20(+1) |






