No.11002 Master's Armor
- Art
- Heavy Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 3.984 G
- Herkunft
- 7 insgesamtTauschladenAdventurer's RemainsTauschladenFour Heroes of the RegaliaTauschladen[Reminiscence] Wanderer Princess KnightTauschladenWander Princess KnightTauschladenWanderer Princess Knight/Greedy Saintess
- Klassen
- 5 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 0 | -2 | -2 | -4 |
| +1 | 52(+2) | 1(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +2 | 54(+2) | 2(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +3 | 56(+2) | 3(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +4 | 58(+2) | 5(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +5 | 60(+2) | 6(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +6 | 62(+2) | 7(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +7 | 64(+2) | 9(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +8 | 66(+2) | 10(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +9 | 68(+2) | 11(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +10 | 70(+2) | 13(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +11 | 72(+2) | 14(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +12 | 74(+2) | 15(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +13 | 76(+2) | 16(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +14 | 78(+2) | 18(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +15 | 80(+2) | 19(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +16 | 82(+2) | 20(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +17 | 84(+2) | 22(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +18 | 86(+2) | 23(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +19 | 88(+2) | 24(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |
| +20 | 90(+2) | 26(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) |







