No.3141 Melgina's Choker
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 753 G
- Herkunft
- Handlung
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|
| +0 | 1 | 16 |
| +1 | 2(+1) | 17(+1) |
| +2 | 3(+1) | 17(+0) |
| +3 | 4(+1) | 17(+0) |
| +4 | 6(+2) | 17(+0) |
| +5 | 7(+1) | 18(+1) |
| +6 | 8(+1) | 18(+0) |
| +7 | 10(+2) | 18(+0) |
| +8 | 11(+1) | 18(+0) |
| +9 | 12(+1) | 18(+0) |
| +10 | 14(+2) | 19(+1) |
| +11 | 15(+1) | 19(+0) |
| +12 | 16(+1) | 19(+0) |
| +13 | 17(+1) | 19(+0) |
| +14 | 19(+2) | 19(+0) |
| +15 | 20(+1) | 20(+1) |
| +16 | 21(+1) | 20(+0) |
| +17 | 23(+2) | 20(+0) |
| +18 | 24(+1) | 20(+0) |
| +19 | 25(+1) | 20(+0) |
| +20 | 27(+2) | 21(+1) |




