No.12098 Nightshroud Broad-Brimmed Hat
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 5.005 G
- Herkunft
- TauschladenBlade of Eternal Darkness
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen | Resistenz |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
| +1 | 10(+2) | 4(+1) | 6(+1) | 10(+2) |
| +2 | 11(+1) | 4(+0) | 6(+0) | 11(+1) |
| +3 | 12(+1) | 4(+0) | 6(+0) | 12(+1) |
| +4 | 13(+1) | 4(+0) | 6(+0) | 13(+1) |
| +5 | 14(+1) | 5(+1) | 7(+1) | 14(+1) |
| +6 | 15(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 15(+1) |
| +7 | 17(+2) | 5(+0) | 7(+0) | 17(+2) |
| +8 | 18(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 18(+1) |
| +9 | 19(+1) | 5(+0) | 7(+0) | 19(+1) |
| +10 | 20(+1) | 6(+1) | 8(+1) | 20(+1) |
| +11 | 20(+0) | 6(+0) | 8(+0) | 20(+0) |
| +12 | 21(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 21(+1) |
| +13 | 22(+1) | 6(+0) | 8(+0) | 22(+1) |
| +14 | 22(+0) | 6(+0) | 8(+0) | 22(+0) |
| +15 | 24(+2) | 7(+1) | 9(+1) | 23(+1) |
| +16 | 24(+0) | 7(+0) | 9(+0) | 23(+0) |
| +17 | 25(+1) | 7(+0) | 9(+0) | 24(+1) |
| +18 | 25(+0) | 7(+0) | 9(+0) | 24(+0) |
| +19 | 25(+0) | 7(+0) | 9(+0) | 24(+0) |
| +20 | 27(+2) | 8(+1) | 10(+1) | 25(+1) |






