No.12158 Nuisette of Deep Slumber
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 6.477 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenSeer of the Waking DreamTauschladenSeer of the Waking Dream (Erin)
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|
| +0 | 14 | 0 |
| +1 | 17(+3) | 2(+2) |
| +2 | 19(+2) | 3(+1) |
| +3 | 22(+3) | 4(+1) |
| +4 | 24(+2) | 5(+1) |
| +5 | 26(+2) | 6(+1) |
| +6 | 28(+2) | 7(+1) |
| +7 | 31(+3) | 9(+2) |
| +8 | 33(+2) | 10(+1) |
| +9 | 35(+2) | 11(+1) |
| +10 | 39(+4) | 12(+1) |
| +11 | 41(+2) | 12(+0) |
| +12 | 42(+1) | 13(+1) |
| +13 | 43(+1) | 14(+1) |
| +14 | 44(+1) | 14(+0) |
| +15 | 46(+2) | 15(+1) |
| +16 | 48(+2) | 15(+0) |
| +17 | 49(+1) | 16(+1) |
| +18 | 50(+1) | 16(+0) |
| +19 | 51(+1) | 17(+1) |
| +20 | 54(+3) | 18(+1) |






