No.3142 Octonarus's Necklace
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 753 G
- Herkunft
- Handlung
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 10 | 4 | 4 |
| +1 | 11(+1) | 5(+1) | 5(+1) |
| +2 | 12(+1) | 5(+0) | 5(+0) |
| +3 | 13(+1) | 5(+0) | 5(+0) |
| +4 | 15(+2) | 5(+0) | 5(+0) |
| +5 | 16(+1) | 6(+1) | 6(+1) |
| +6 | 17(+1) | 6(+0) | 6(+0) |
| +7 | 19(+2) | 6(+0) | 6(+0) |
| +8 | 20(+1) | 6(+0) | 6(+0) |
| +9 | 21(+1) | 6(+0) | 6(+0) |
| +10 | 23(+2) | 7(+1) | 7(+1) |
| +11 | 24(+1) | 7(+0) | 7(+0) |
| +12 | 25(+1) | 7(+0) | 7(+0) |
| +13 | 26(+1) | 7(+0) | 7(+0) |
| +14 | 28(+2) | 7(+0) | 7(+0) |
| +15 | 29(+1) | 8(+1) | 8(+1) |
| +16 | 30(+1) | 8(+0) | 8(+0) |
| +17 | 32(+2) | 8(+0) | 8(+0) |
| +18 | 33(+1) | 8(+0) | 8(+0) |
| +19 | 34(+1) | 8(+0) | 8(+0) |
| +20 | 36(+2) | 9(+1) | 9(+1) |




