No.3280 Petite Beast Hide Garment
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 211 G
- Herkunft
- Laden17.935 G
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- Faerie
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|
| +0 | 9 | 0 |
| +1 | 11(+2) | 1(+1) |
| +2 | 12(+1) | 2(+1) |
| +3 | 14(+2) | 3(+1) |
| +4 | 15(+1) | 4(+1) |
| +5 | 17(+2) | 5(+1) |
| +6 | 18(+1) | 6(+1) |
| +7 | 20(+2) | 7(+1) |
| +8 | 21(+1) | 8(+1) |
| +9 | 23(+2) | 9(+1) |
| +10 | 24(+1) | 9(+0) |
| +11 | 26(+2) | 10(+1) |
| +12 | 27(+1) | 11(+1) |
| +13 | 29(+2) | 12(+1) |
| +14 | 30(+1) | 13(+1) |
| +15 | 32(+2) | 14(+1) |
| +16 | 33(+1) | 15(+1) |
| +17 | 35(+2) | 16(+1) |
| +18 | 36(+1) | 17(+1) |
| +19 | 38(+2) | 18(+1) |
| +20 | 39(+1) | 18(+0) |





