No.3193 Phantom Shadow Cowl
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 408 G
- Herkunft
- 19 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen | Resistenz |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 2(+1) |
| +2 | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +3 | 2(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 3(+1) |
| +4 | 2(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +5 | 3(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 4(+1) |
| +6 | 3(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +7 | 4(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 5(+1) |
| +8 | 4(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +9 | 4(+0) | 1(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +10 | 5(+1) | 1(+0) | 2(+1) | 6(+1) |
| +11 | 6(+1) | 1(+0) | 2(+0) | 6(+0) |
| +12 | 7(+1) | 1(+0) | 2(+0) | 7(+1) |
| +13 | 8(+1) | 1(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +14 | 9(+1) | 1(+0) | 2(+0) | 7(+0) |
| +15 | 11(+2) | 1(+0) | 2(+0) | 9(+2) |
| +16 | 12(+1) | 1(+0) | 2(+0) | 11(+2) |
| +17 | 14(+2) | 1(+0) | 2(+0) | 13(+2) |
| +18 | 16(+2) | 1(+0) | 2(+0) | 15(+2) |
| +19 | 18(+2) | 1(+0) | 2(+0) | 17(+2) |
| +20 | 20(+2) | 1(+0) | 3(+1) | 19(+2) |






