No.3194 Phantom Shadow Garb
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 528 G
- Herkunft
- 19 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 10 | -2 | 1 | 1 |
| +1 | 11(+1) | -1(+1) | 1(+0) | 1(+0) |
| +2 | 12(+1) | -1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +3 | 13(+1) | 0(+1) | 1(+0) | 1(+0) |
| +4 | 14(+1) | 0(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +5 | 15(+1) | 1(+1) | 1(+0) | 1(+0) |
| +6 | 16(+1) | 1(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +7 | 17(+1) | 2(+1) | 1(+0) | 1(+0) |
| +8 | 18(+1) | 2(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +9 | 19(+1) | 2(+0) | 1(+0) | 1(+0) |
| +10 | 21(+2) | 4(+2) | 1(+0) | 2(+1) |
| +11 | 23(+2) | 5(+1) | 1(+0) | 2(+0) |
| +12 | 25(+2) | 7(+2) | 1(+0) | 2(+0) |
| +13 | 27(+2) | 8(+1) | 1(+0) | 2(+0) |
| +14 | 29(+2) | 10(+2) | 1(+0) | 2(+0) |
| +15 | 32(+3) | 12(+2) | 1(+0) | 2(+0) |
| +16 | 35(+3) | 14(+2) | 1(+0) | 2(+0) |
| +17 | 38(+3) | 16(+2) | 1(+0) | 2(+0) |
| +18 | 41(+3) | 18(+2) | 1(+0) | 2(+0) |
| +19 | 44(+3) | 20(+2) | 1(+0) | 2(+0) |
| +20 | 48(+4) | 23(+3) | 1(+0) | 3(+1) |






