No.12105 Prishe's Boots
- Art
- Shoes
- Teil
- Beinschienen
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 4.269 G
- Herkunft
- TauschladenAdventurers of Fantasy
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| +1 | 5(+2) | 4(+1) | 4(+1) | 11(+5) |
| +2 | 6(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 12(+1) |
| +3 | 7(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 14(+2) |
| +4 | 8(+1) | 4(+0) | 4(+0) | 15(+1) |
| +5 | 9(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 17(+2) |
| +6 | 10(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 18(+1) |
| +7 | 12(+2) | 5(+0) | 5(+0) | 19(+1) |
| +8 | 13(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 20(+1) |
| +9 | 14(+1) | 5(+0) | 5(+0) | 21(+1) |
| +10 | 15(+1) | 6(+1) | 6(+1) | 22(+1) |
| +11 | 15(+0) | 6(+0) | 6(+0) | 24(+2) |
| +12 | 16(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 24(+0) |
| +13 | 17(+1) | 6(+0) | 6(+0) | 25(+1) |
| +14 | 17(+0) | 6(+0) | 6(+0) | 25(+0) |
| +15 | 19(+2) | 7(+1) | 7(+1) | 27(+2) |
| +16 | 19(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 27(+0) |
| +17 | 20(+1) | 7(+0) | 7(+0) | 27(+0) |
| +18 | 20(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 28(+1) |
| +19 | 20(+0) | 7(+0) | 7(+0) | 28(+0) |
| +20 | 22(+2) | 8(+1) | 8(+1) | 29(+1) |






