No.12028 Quicksilver Crosier
- Art
- Two-Handed Staff
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 3
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.880 G
- Herkunft
- 4 insgesamtTauschladenFour Heroes of the RegaliaTauschladenRebirther of BonesTauschladen[Reminiscence] Rebirther of Bones
- Klassen
- 8 insgesamtFighterPriestMageKnightWandererMage of the Black RodTall MageSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Göttliche Macht | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 50 | 104 | -4 |
| +1 | 23(+5) | 55(+5) | 109(+5) | -4(+0) |
| +2 | 27(+4) | 59(+4) | 113(+4) | -4(+0) |
| +3 | 32(+5) | 64(+5) | 118(+5) | -4(+0) |
| +4 | 36(+4) | 68(+4) | 122(+4) | -4(+0) |
| +5 | 41(+5) | 73(+5) | 127(+5) | -4(+0) |
| +6 | 45(+4) | 77(+4) | 131(+4) | -4(+0) |
| +7 | 50(+5) | 82(+5) | 136(+5) | -4(+0) |
| +8 | 54(+4) | 86(+4) | 140(+4) | -4(+0) |
| +9 | 59(+5) | 91(+5) | 145(+5) | -4(+0) |
| +10 | 63(+4) | 95(+4) | 149(+4) | -4(+0) |
| +11 | 68(+5) | 100(+5) | 154(+5) | -4(+0) |
| +12 | 72(+4) | 104(+4) | 158(+4) | -4(+0) |
| +13 | 77(+5) | 109(+5) | 163(+5) | -4(+0) |
| +14 | 81(+4) | 113(+4) | 167(+4) | -4(+0) |
| +15 | 86(+5) | 118(+5) | 172(+5) | -4(+0) |
| +16 | 90(+4) | 122(+4) | 176(+4) | -4(+0) |
| +17 | 95(+5) | 127(+5) | 181(+5) | -4(+0) |
| +18 | 99(+4) | 131(+4) | 185(+4) | -4(+0) |
| +19 | 104(+5) | 136(+5) | 190(+5) | -4(+0) |
| +20 | 108(+4) | 140(+4) | 194(+4) | -4(+0) |







