No.3136 Rabbit Tail
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 294 G
- Herkunft
- 30 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Falle vermeiden |
|---|---|---|
| +0 | 1 | 4 |
| +1 | 2(+1) | 5(+1) |
| +2 | 3(+1) | 5(+0) |
| +3 | 4(+1) | 5(+0) |
| +4 | 5(+1) | 5(+0) |
| +5 | 6(+1) | 6(+1) |
| +6 | 7(+1) | 6(+0) |
| +7 | 8(+1) | 6(+0) |
| +8 | 9(+1) | 6(+0) |
| +9 | 10(+1) | 6(+0) |
| +10 | 11(+1) | 7(+1) |
| +11 | 12(+1) | 7(+0) |
| +12 | 13(+1) | 7(+0) |
| +13 | 14(+1) | 7(+0) |
| +14 | 15(+1) | 7(+0) |
| +15 | 16(+1) | 8(+1) |
| +16 | 17(+1) | 8(+0) |
| +17 | 18(+1) | 8(+0) |
| +18 | 19(+1) | 8(+0) |
| +19 | 20(+1) | 8(+0) |
| +20 | 21(+1) | 9(+1) |











