No.12127 Relic Blade
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 0 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenFantasy Castle of Deepest DarkTauschladenGhost Castle of the Northcleft
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 25 | -4 | -4 | 6 | -10 |
| +1 | 27(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +2 | 29(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +3 | 31(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +4 | 34(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +5 | 36(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +6 | 38(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +7 | 40(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +8 | 43(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +9 | 45(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +10 | 47(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +11 | 49(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +12 | 52(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +13 | 54(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +14 | 56(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +15 | 58(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +16 | 61(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +17 | 63(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +18 | 65(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +19 | 67(+2) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |
| +20 | 70(+3) | -4(+0) | -4(+0) | 6(+0) | -10(+0) |





