No.3131 Ring of Resistance
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 98 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Resistenz |
|---|---|---|
| +0 | 1 | 10 |
| +1 | 2(+1) | 11(+1) |
| +2 | 3(+1) | 11(+0) |
| +3 | 4(+1) | 11(+0) |
| +4 | 5(+1) | 11(+0) |
| +5 | 6(+1) | 12(+1) |
| +6 | 7(+1) | 12(+0) |
| +7 | 8(+1) | 12(+0) |
| +8 | 9(+1) | 12(+0) |
| +9 | 10(+1) | 12(+0) |
| +10 | 12(+2) | 13(+1) |
| +11 | 13(+1) | 13(+0) |
| +12 | 14(+1) | 13(+0) |
| +13 | 15(+1) | 13(+0) |
| +14 | 16(+1) | 13(+0) |
| +15 | 17(+1) | 14(+1) |
| +16 | 18(+1) | 14(+0) |
| +17 | 19(+1) | 14(+0) |
| +18 | 20(+1) | 14(+0) |
| +19 | 21(+1) | 14(+0) |
| +20 | 23(+2) | 15(+1) |




