No.3270 Ring of Tactics Infused with Power
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 3.675 G
- Herkunft
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Magiekraft | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Volltreffer | Genauigkeit | Ausweichen | Resistenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | -5 | -20 | 30 | 5 | 10 | 10 | -10 |
| +1 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+1) | 11(+1) | 11(+1) | -10(+0) |
| +2 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +3 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +4 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 6(+0) | 11(+0) | 11(+0) | -10(+0) |
| +5 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+1) | 12(+1) | 12(+1) | -10(+0) |
| +6 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +7 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +8 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +9 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 7(+0) | 12(+0) | 12(+0) | -10(+0) |
| +10 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+1) | 13(+1) | 13(+1) | -10(+0) |
| +11 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +12 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +13 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +14 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 8(+0) | 13(+0) | 13(+0) | -10(+0) |
| +15 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+1) | 14(+1) | 14(+1) | -10(+0) |
| +16 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +17 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +18 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +19 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 9(+0) | 14(+0) | 14(+0) | -10(+0) |
| +20 | -5(+0) | -20(+0) | 30(+0) | 10(+1) | 15(+1) | 15(+1) | -10(+0) |





