No.12039 Ring of Torment Purging
- Art
- Accessories
- Teil
- Accessories
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 7.213 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenEncursed War DemonTauschladen[Reminiscence] Encursed War Demon
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Genauigkeit | Resistenz |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 15 | 21 | 10 | 10 |
| +1 | 19(+4) | 21(+0) | 12(+2) | 12(+2) |
| +2 | 20(+1) | 21(+0) | 13(+1) | 13(+1) |
| +3 | 23(+3) | 21(+0) | 13(+0) | 13(+0) |
| +4 | 25(+2) | 21(+0) | 14(+1) | 14(+1) |
| +5 | 27(+2) | 21(+0) | 15(+1) | 15(+1) |
| +6 | 28(+1) | 21(+0) | 16(+1) | 16(+1) |
| +7 | 32(+4) | 21(+0) | 16(+0) | 16(+0) |
| +8 | 33(+1) | 21(+0) | 17(+1) | 17(+1) |
| +9 | 35(+2) | 21(+0) | 17(+0) | 17(+0) |
| +10 | 35(+0) | 21(+0) | 19(+2) | 19(+2) |
| +11 | 38(+3) | 21(+0) | 19(+0) | 19(+0) |
| +12 | 39(+1) | 21(+0) | 20(+1) | 20(+1) |
| +13 | 40(+1) | 21(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +14 | 41(+1) | 21(+0) | 20(+0) | 20(+0) |
| +15 | 42(+1) | 21(+0) | 21(+1) | 21(+1) |
| +16 | 43(+1) | 21(+0) | 21(+0) | 21(+0) |
| +17 | 43(+0) | 21(+0) | 21(+0) | 21(+0) |
| +18 | 44(+1) | 21(+0) | 22(+1) | 22(+1) |
| +19 | 44(+0) | 21(+0) | 22(+0) | 22(+0) |
| +20 | 45(+1) | 21(+0) | 23(+1) | 23(+1) |





