No.10011 Saber
- Art
- Katana
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 7
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.400 G
- Herkunft
- 23 insgesamtTauschladenOtherworld AdventurersTauschladenOtherworld Adventurers II
- Klassen
- 3 insgesamtMage of the Black RodSamuraiSamurai of the Black Rod
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 30 | 6 |
| +1 | 53(+3) | 33(+3) | 6(+0) |
| +2 | 56(+3) | 36(+3) | 6(+0) |
| +3 | 59(+3) | 39(+3) | 6(+0) |
| +4 | 62(+3) | 43(+4) | 6(+0) |
| +5 | 65(+3) | 46(+3) | 6(+0) |
| +6 | 68(+3) | 49(+3) | 6(+0) |
| +7 | 71(+3) | 52(+3) | 6(+0) |
| +8 | 74(+3) | 56(+4) | 6(+0) |
| +9 | 77(+3) | 59(+3) | 6(+0) |
| +10 | 80(+3) | 62(+3) | 6(+0) |
| +11 | 83(+3) | 65(+3) | 6(+0) |
| +12 | 86(+3) | 69(+4) | 6(+0) |
| +13 | 89(+3) | 72(+3) | 6(+0) |
| +14 | 92(+3) | 75(+3) | 6(+0) |
| +15 | 95(+3) | 78(+3) | 6(+0) |
| +16 | 98(+3) | 82(+4) | 6(+0) |
| +17 | 101(+3) | 85(+3) | 6(+0) |
| +18 | 104(+3) | 88(+3) | 6(+0) |
| +19 | 107(+3) | 91(+3) | 6(+0) |
| +20 | 110(+3) | 95(+4) | 6(+0) |











