No.12020 Sacred Healer's Vestments
- Art
- Clothes
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.112 G
- Herkunft
- 3 insgesamtTauschladenAdventurer's RemainsTauschladenGreedy SaintessTauschladenWanderer Princess Knight/Greedy Saintess
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Göttliche Macht | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|---|
| +0 | 6 | 11 | 3 |
| +1 | 7(+1) | 12(+1) | 4(+1) |
| +2 | 7(+0) | 13(+1) | 5(+1) |
| +3 | 7(+0) | 14(+1) | 6(+1) |
| +4 | 7(+0) | 15(+1) | 8(+2) |
| +5 | 8(+1) | 16(+1) | 9(+1) |
| +6 | 8(+0) | 17(+1) | 10(+1) |
| +7 | 8(+0) | 18(+1) | 12(+2) |
| +8 | 8(+0) | 19(+1) | 13(+1) |
| +9 | 8(+0) | 20(+1) | 14(+1) |
| +10 | 9(+1) | 22(+2) | 16(+2) |
| +11 | 9(+0) | 24(+2) | 17(+1) |
| +12 | 9(+0) | 26(+2) | 18(+1) |
| +13 | 9(+0) | 28(+2) | 19(+1) |
| +14 | 9(+0) | 30(+2) | 21(+2) |
| +15 | 10(+1) | 33(+3) | 22(+1) |
| +16 | 10(+0) | 36(+3) | 23(+1) |
| +17 | 10(+0) | 39(+3) | 25(+2) |
| +18 | 10(+0) | 42(+3) | 26(+1) |
| +19 | 10(+0) | 45(+3) | 27(+1) |
| +20 | 11(+1) | 49(+4) | 29(+2) |





