No.44 Sacred Wood Bow
- Art
- Bow
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Stich
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 528 G
- Herkunft
- 75 insgesamt
- Klassen
- 5 insgesamtFighterThiefKnightWandererRanger
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit |
|---|---|---|
| +0 | 68 | 4 |
| +1 | 71(+3) | 4(+0) |
| +2 | 74(+3) | 4(+0) |
| +3 | 78(+4) | 4(+0) |
| +4 | 83(+5) | 4(+0) |
| +5 | 86(+3) | 4(+0) |
| +6 | 89(+3) | 4(+0) |
| +7 | 93(+4) | 4(+0) |
| +8 | 98(+5) | 4(+0) |
| +9 | 101(+3) | 4(+0) |
| +10 | 104(+3) | 4(+0) |
| +11 | 108(+4) | 4(+0) |
| +12 | 113(+5) | 4(+0) |
| +13 | 116(+3) | 4(+0) |
| +14 | 119(+3) | 4(+0) |
| +15 | 123(+4) | 4(+0) |
| +16 | 128(+5) | 4(+0) |
| +17 | 131(+3) | 4(+0) |
| +18 | 134(+3) | 4(+0) |
| +19 | 138(+4) | 4(+0) |
| +20 | 143(+5) | 4(+0) |














