No.208 Seafoam Greatsword
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +Wasser
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.550 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 128 | -4 | 15 | -2 |
| +1 | 136(+8) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +2 | 142(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +3 | 149(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +4 | 154(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +5 | 161(+7) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +6 | 166(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +7 | 172(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +8 | 177(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +9 | 183(+6) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +10 | 187(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +11 | 192(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +12 | 197(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +13 | 202(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +14 | 205(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +15 | 210(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +16 | 213(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +17 | 218(+5) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +18 | 221(+3) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +19 | 225(+4) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |
| +20 | 227(+2) | -4(+0) | 15(+0) | -2(+0) |






