No.188 Seafoam Sword
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Wasser
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.875 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 60 | 10 | 2 |
| +1 | 64(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 68(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 71(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 75(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 78(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 82(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 86(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 89(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 93(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 96(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 100(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 104(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 107(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 111(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 114(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 118(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 122(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 125(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 129(+4) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 132(+3) | 10(+0) | 2(+0) |






