No.222 Seafoam Two-Handed Mace
- Art
- Two-Handed Blunt Weapon
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 15
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 2.350 G
- Herkunft
- 6 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterPriestKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 122 | -2 | -8 | 10 | -6 |
| +1 | 130(+8) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +2 | 136(+6) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +3 | 143(+7) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +4 | 148(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +5 | 155(+7) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +6 | 160(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +7 | 166(+6) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +8 | 171(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +9 | 177(+6) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +10 | 181(+4) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +11 | 186(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +12 | 191(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +13 | 196(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +14 | 199(+3) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +15 | 204(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +16 | 207(+3) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +17 | 212(+5) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +18 | 215(+3) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +19 | 219(+4) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |
| +20 | 221(+2) | -2(+0) | -8(+0) | 10(+0) | -6(+0) |








