No.173 Shadowrunner Blade
- Art
- Ninjato
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Leichter Hieb
- Eisbruch
- 3
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 380 G
- Herkunft
- 7 insgesamt
- Klassen
- Ninja
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 67 | -1 | -1 | 2 | 1 | 2 |
| +1 | 71(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +2 | 75(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +3 | 79(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +4 | 83(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 2(+0) | 1(+0) | 2(+0) |
| +5 | 87(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+1) | 1(+0) | 3(+1) |
| +6 | 91(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +7 | 95(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +8 | 99(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +9 | 103(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) | 1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 107(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+1) | 1(+0) | 4(+1) |
| +11 | 111(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +12 | 115(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +13 | 119(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +14 | 123(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 4(+0) | 1(+0) | 4(+0) |
| +15 | 127(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+1) | 1(+0) | 5(+1) |
| +16 | 131(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +17 | 135(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +18 | 139(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +19 | 143(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 5(+0) | 1(+0) | 5(+0) |
| +20 | 147(+4) | -1(+0) | -1(+0) | 6(+1) | 1(+0) | 6(+1) |










