No.175 Shadowrunner Kunai
- Art
- Throwing Ninja Tool
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Leichter Stich×2
- Eisbruch
- 1
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 380 G
- Herkunft
- 7 insgesamt
- Klassen
- Ninja
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Volltreffer | Genauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 21 | -1 | -1 | 1 | -6 |
| +1 | 24(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +2 | 27(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +3 | 30(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +4 | 33(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +5 | 36(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +6 | 39(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +7 | 42(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +8 | 45(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +9 | 48(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +10 | 51(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +11 | 54(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +12 | 57(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +13 | 60(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +14 | 63(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +15 | 66(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +16 | 69(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +17 | 72(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +18 | 75(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +19 | 78(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |
| +20 | 81(+3) | -1(+0) | -1(+0) | 1(+0) | -6(+0) |









