No.12099 Shinobi Gauntlets of Obscurement
- Art
- Light Gauntlets
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 5.299 G
- Herkunft
- TauschladenBlade of Eternal Darkness
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
| +1 | 13(+2) | 3(+0) | 2(+2) | 3(+0) |
| +2 | 14(+1) | 3(+0) | 3(+1) | 3(+0) |
| +3 | 15(+1) | 3(+0) | 4(+1) | 3(+0) |
| +4 | 16(+1) | 3(+0) | 5(+1) | 3(+0) |
| +5 | 17(+1) | 3(+0) | 6(+1) | 3(+0) |
| +6 | 18(+1) | 3(+0) | 7(+1) | 3(+0) |
| +7 | 20(+2) | 3(+0) | 9(+2) | 3(+0) |
| +8 | 21(+1) | 3(+0) | 10(+1) | 3(+0) |
| +9 | 22(+1) | 3(+0) | 11(+1) | 3(+0) |
| +10 | 23(+1) | 3(+0) | 12(+1) | 3(+0) |
| +11 | 23(+0) | 3(+0) | 12(+0) | 3(+0) |
| +12 | 24(+1) | 3(+0) | 13(+1) | 3(+0) |
| +13 | 25(+1) | 3(+0) | 14(+1) | 3(+0) |
| +14 | 25(+0) | 3(+0) | 14(+0) | 3(+0) |
| +15 | 27(+2) | 3(+0) | 16(+2) | 3(+0) |
| +16 | 27(+0) | 3(+0) | 16(+0) | 3(+0) |
| +17 | 28(+1) | 3(+0) | 17(+1) | 3(+0) |
| +18 | 28(+0) | 3(+0) | 17(+0) | 3(+0) |
| +19 | 28(+0) | 3(+0) | 17(+0) | 3(+0) |
| +20 | 30(+2) | 3(+0) | 19(+2) | 3(+0) |





