No.3240 Shrouded Arm Wraps
- Art
- Gloves
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.090 G
- Herkunft
- 67 insgesamt
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| +1 | 6(+2) | 1(+0) | 2(+1) | 2(+1) |
| +2 | 6(+0) | 1(+0) | 2(+0) | 2(+0) |
| +3 | 7(+1) | 1(+0) | 3(+1) | 2(+0) |
| +4 | 7(+0) | 1(+0) | 3(+0) | 2(+0) |
| +5 | 8(+1) | 1(+0) | 4(+1) | 3(+1) |
| +6 | 8(+0) | 1(+0) | 4(+0) | 3(+0) |
| +7 | 9(+1) | 1(+0) | 5(+1) | 3(+0) |
| +8 | 9(+0) | 1(+0) | 6(+1) | 3(+0) |
| +9 | 9(+0) | 1(+0) | 7(+1) | 3(+0) |
| +10 | 10(+1) | 1(+0) | 9(+2) | 4(+1) |
| +11 | 12(+2) | 1(+0) | 10(+1) | 4(+0) |
| +12 | 13(+1) | 1(+0) | 11(+1) | 4(+0) |
| +13 | 14(+1) | 1(+0) | 12(+1) | 4(+0) |
| +14 | 15(+1) | 1(+0) | 13(+1) | 4(+0) |
| +15 | 18(+3) | 1(+0) | 16(+3) | 5(+1) |
| +16 | 20(+2) | 1(+0) | 17(+1) | 5(+0) |
| +17 | 22(+2) | 1(+0) | 19(+2) | 5(+0) |
| +18 | 25(+3) | 1(+0) | 22(+3) | 5(+0) |
| +19 | 27(+2) | 1(+0) | 24(+2) | 5(+0) |
| +20 | 30(+3) | 1(+0) | 27(+3) | 6(+1) |










