No.3091 Silver Embroidered Hat
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.020 G
- Herkunft
- Laden5.100 G
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Resistenz |
|---|---|---|---|
| +0 | 3 | 2 | 4 |
| +1 | 4(+1) | 2(+0) | 4(+0) |
| +2 | 4(+0) | 2(+0) | 5(+1) |
| +3 | 5(+1) | 2(+0) | 5(+0) |
| +4 | 5(+0) | 2(+0) | 6(+1) |
| +5 | 6(+1) | 2(+0) | 6(+0) |
| +6 | 7(+1) | 2(+0) | 7(+1) |
| +7 | 8(+1) | 2(+0) | 8(+1) |
| +8 | 8(+0) | 2(+0) | 9(+1) |
| +9 | 9(+1) | 2(+0) | 9(+0) |
| +10 | 10(+1) | 2(+0) | 10(+1) |
| +11 | 11(+1) | 2(+0) | 11(+1) |
| +12 | 11(+0) | 2(+0) | 12(+1) |
| +13 | 12(+1) | 2(+0) | 12(+0) |
| +14 | 12(+0) | 2(+0) | 13(+1) |
| +15 | 13(+1) | 2(+0) | 13(+0) |
| +16 | 14(+1) | 2(+0) | 14(+1) |
| +17 | 15(+1) | 2(+0) | 15(+1) |
| +18 | 15(+0) | 2(+0) | 16(+1) |
| +19 | 16(+1) | 2(+0) | 17(+1) |
| +20 | 17(+1) | 2(+0) | 18(+1) |





