No.3221 Silver Heavy Helmet
- Art
- Heavy Helmet
- Teil
- Helm
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.425 G
- Herkunft
- 46 insgesamt
- Klassen
- 5 insgesamtFighterKnightWandererSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen | Resistenz |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 29 | -2 | -2 | -4 | 4 |
| +1 | 33(+4) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 5(+1) |
| +2 | 34(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 6(+1) |
| +3 | 35(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 7(+1) |
| +4 | 36(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 8(+1) |
| +5 | 38(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 9(+1) |
| +6 | 39(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 10(+1) |
| +7 | 40(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 11(+1) |
| +8 | 41(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 12(+1) |
| +9 | 42(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 13(+1) |
| +10 | 43(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 14(+1) |
| +11 | 45(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 15(+1) |
| +12 | 46(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 16(+1) |
| +13 | 47(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 17(+1) |
| +14 | 48(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 18(+1) |
| +15 | 50(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 19(+1) |
| +16 | 51(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 20(+1) |
| +17 | 52(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 21(+1) |
| +18 | 53(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 22(+1) |
| +19 | 54(+1) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 23(+1) |
| +20 | 56(+2) | -2(+0) | -2(+0) | -4(+0) | 24(+1) |










