No.3207 Silver Shield
- Art
- Light Shield
- Teil
- Schild
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 5
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.170 G
- Herkunft
- 54 insgesamt
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererSilver-Haired NunHealer
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr |
|---|---|---|
| +0 | 25 | 0 |
| +1 | 27(+2) | 1(+1) |
| +2 | 28(+1) | 2(+1) |
| +3 | 29(+1) | 3(+1) |
| +4 | 30(+1) | 4(+1) |
| +5 | 32(+2) | 5(+1) |
| +6 | 33(+1) | 6(+1) |
| +7 | 34(+1) | 7(+1) |
| +8 | 35(+1) | 8(+1) |
| +9 | 36(+1) | 9(+1) |
| +10 | 38(+2) | 10(+1) |
| +11 | 39(+1) | 11(+1) |
| +12 | 40(+1) | 12(+1) |
| +13 | 41(+1) | 13(+1) |
| +14 | 42(+1) | 14(+1) |
| +15 | 44(+2) | 15(+1) |
| +16 | 45(+1) | 16(+1) |
| +17 | 46(+1) | 17(+1) |
| +18 | 47(+1) | 18(+1) |
| +19 | 48(+1) | 19(+1) |
| +20 | 50(+2) | 20(+1) |









