No.12024 Skeleton Lady's Gloves
- Art
- Gloves
- Teil
- Armschienen
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.392 G
- Herkunft
- 3 insgesamtTauschladenEverdistant SummershadeTauschladenFragments of MemoriesTauschladen[Reminiscence] Everdistant Summershade
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Ausweichen |
|---|---|---|
| +0 | 5 | 5 |
| +1 | 6(+1) | 6(+1) |
| +2 | 7(+1) | 6(+0) |
| +3 | 8(+1) | 6(+0) |
| +4 | 9(+1) | 6(+0) |
| +5 | 9(+0) | 7(+1) |
| +6 | 10(+1) | 7(+0) |
| +7 | 11(+1) | 7(+0) |
| +8 | 12(+1) | 7(+0) |
| +9 | 13(+1) | 7(+0) |
| +10 | 13(+0) | 8(+1) |
| +11 | 14(+1) | 8(+0) |
| +12 | 15(+1) | 8(+0) |
| +13 | 16(+1) | 8(+0) |
| +14 | 17(+1) | 8(+0) |
| +15 | 17(+0) | 9(+1) |
| +16 | 18(+1) | 9(+0) |
| +17 | 19(+1) | 9(+0) |
| +18 | 20(+1) | 9(+0) |
| +19 | 21(+1) | 9(+0) |
| +20 | 21(+0) | 10(+1) |






