No.12023 Skeleton Lady's Hat
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.632 G
- Herkunft
- 3 insgesamtTauschladenEverdistant SummershadeTauschladenFragments of MemoriesTauschladen[Reminiscence] Everdistant Summershade
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Ausweichen |
|---|---|---|
| +0 | 5 | 5 |
| +1 | 6(+1) | 6(+1) |
| +2 | 7(+1) | 6(+0) |
| +3 | 8(+1) | 6(+0) |
| +4 | 9(+1) | 6(+0) |
| +5 | 10(+1) | 7(+1) |
| +6 | 11(+1) | 7(+0) |
| +7 | 12(+1) | 7(+0) |
| +8 | 13(+1) | 7(+0) |
| +9 | 14(+1) | 7(+0) |
| +10 | 14(+0) | 8(+1) |
| +11 | 15(+1) | 8(+0) |
| +12 | 16(+1) | 8(+0) |
| +13 | 17(+1) | 8(+0) |
| +14 | 18(+1) | 8(+0) |
| +15 | 19(+1) | 9(+1) |
| +16 | 20(+1) | 9(+0) |
| +17 | 21(+1) | 9(+0) |
| +18 | 22(+1) | 9(+0) |
| +19 | 23(+1) | 9(+0) |
| +20 | 23(+0) | 10(+1) |






