No.12087 Spelunker's Hat
- Art
- Hat
- Teil
- Helm
- Rang
- Eisen
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 163 G
- Herkunft
- ?
- Klassen
- 17 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightWandererNinjaSamuraiHealerMage of the Black RodTall MageRangerSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 8 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerieGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 1 | -10 | -10 |
| +1 | 2(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +2 | 2(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +3 | 3(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +4 | 3(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +5 | 4(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +6 | 4(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +7 | 5(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +8 | 5(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +9 | 6(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +10 | 6(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +11 | 7(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +12 | 7(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +13 | 8(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +14 | 8(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +15 | 9(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +16 | 9(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +17 | 10(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +18 | 10(+0) | -10(+0) | -10(+0) |
| +19 | 11(+1) | -10(+0) | -10(+0) |
| +20 | 11(+0) | -10(+0) | -10(+0) |





