No.10009 Staff of Recurrence
- Art
- One-Handed Staff
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 1.680 G
- Herkunft
- 3 insgesamt
- Klassen
- 11 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightHealerWandererMage of the Black RodTall MageSilver-Haired NunSamurai of the Black Rod
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerie
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Göttliche Macht | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | 50 | 50 | 2 |
| +1 | 14(+3) | 53(+3) | 53(+3) | 2(+0) |
| +2 | 17(+3) | 56(+3) | 56(+3) | 2(+0) |
| +3 | 20(+3) | 59(+3) | 59(+3) | 2(+0) |
| +4 | 24(+4) | 63(+4) | 63(+4) | 2(+0) |
| +5 | 27(+3) | 66(+3) | 66(+3) | 2(+0) |
| +6 | 30(+3) | 69(+3) | 69(+3) | 2(+0) |
| +7 | 33(+3) | 72(+3) | 72(+3) | 2(+0) |
| +8 | 37(+4) | 76(+4) | 76(+4) | 2(+0) |
| +9 | 40(+3) | 79(+3) | 79(+3) | 2(+0) |
| +10 | 43(+3) | 82(+3) | 82(+3) | 2(+0) |
| +11 | 46(+3) | 85(+3) | 85(+3) | 2(+0) |
| +12 | 50(+4) | 89(+4) | 89(+4) | 2(+0) |
| +13 | 53(+3) | 92(+3) | 92(+3) | 2(+0) |
| +14 | 56(+3) | 95(+3) | 95(+3) | 2(+0) |
| +15 | 59(+3) | 98(+3) | 98(+3) | 2(+0) |
| +16 | 63(+4) | 102(+4) | 102(+4) | 2(+0) |
| +17 | 66(+3) | 105(+3) | 105(+3) | 2(+0) |
| +18 | 69(+3) | 108(+3) | 108(+3) | 2(+0) |
| +19 | 72(+3) | 111(+3) | 111(+3) | 2(+0) |
| +20 | 76(+4) | 115(+4) | 115(+4) | 2(+0) |







