No.107 Staff of Weakness
- Art
- One-Handed Staff
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Schattenstahl
- Angriffsart
- Leichter Schlag
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 875 G
- Herkunft
- 38 insgesamt
- Klassen
- 11 insgesamtFighterThiefPriestMageKnightHealerWandererMage of the Black RodTall MageSilver-Haired NunSamurai of the Black Rod
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkFaerie
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Göttliche Macht | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 11 | 51 | 51 | -1 | -1 | -1 | 3 |
| +1 | 14(+3) | 54(+3) | 54(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +2 | 17(+3) | 57(+3) | 57(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +3 | 20(+3) | 60(+3) | 60(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +4 | 24(+4) | 64(+4) | 64(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +5 | 27(+3) | 67(+3) | 67(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +6 | 30(+3) | 70(+3) | 70(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +7 | 33(+3) | 73(+3) | 73(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +8 | 37(+4) | 77(+4) | 77(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +9 | 40(+3) | 80(+3) | 80(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +10 | 43(+3) | 83(+3) | 83(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +11 | 46(+3) | 86(+3) | 86(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +12 | 50(+4) | 90(+4) | 90(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +13 | 53(+3) | 93(+3) | 93(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +14 | 56(+3) | 96(+3) | 96(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +15 | 59(+3) | 99(+3) | 99(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +16 | 63(+4) | 103(+4) | 103(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +17 | 66(+3) | 106(+3) | 106(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +18 | 69(+3) | 109(+3) | 109(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +19 | 72(+3) | 112(+3) | 112(+3) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |
| +20 | 76(+4) | 116(+4) | 116(+4) | -1(+0) | -1(+0) | -1(+0) | 3(+0) |












