No.12156 Staff of Yawns
- Art
- Two-Handed Staff
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Silber
- Angriffsart
- Schlag
- Eisbruch
- 3
- Eigenschaften
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 8.822 G
- Herkunft
- 2 insgesamtTauschladenSeer of the Waking DreamTauschladenSeer of the Waking Dream (Erin)
- Klassen
- 8 insgesamtFighterPriestMageKnightWandererMage of the Black RodTall MageSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Göttliche Macht | Aktionsgeschwindigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 18 | 126 | 92 | 7 | -4 |
| +1 | 28(+10) | 134(+8) | 100(+8) | 8(+1) | -4(+0) |
| +2 | 35(+7) | 139(+5) | 105(+5) | 8(+0) | -4(+0) |
| +3 | 43(+8) | 146(+7) | 112(+7) | 8(+0) | -4(+0) |
| +4 | 49(+6) | 152(+6) | 118(+6) | 8(+0) | -4(+0) |
| +5 | 57(+8) | 159(+7) | 125(+7) | 9(+1) | -4(+0) |
| +6 | 62(+5) | 165(+6) | 131(+6) | 9(+0) | -4(+0) |
| +7 | 69(+7) | 171(+6) | 137(+6) | 9(+0) | -4(+0) |
| +8 | 74(+5) | 176(+5) | 142(+5) | 9(+0) | -4(+0) |
| +9 | 80(+6) | 183(+7) | 149(+7) | 9(+0) | -4(+0) |
| +10 | 84(+4) | 186(+3) | 152(+3) | 10(+1) | -4(+0) |
| +11 | 88(+4) | 191(+5) | 157(+5) | 10(+0) | -4(+0) |
| +12 | 91(+3) | 195(+4) | 161(+4) | 10(+0) | -4(+0) |
| +13 | 94(+3) | 199(+4) | 165(+4) | 10(+0) | -4(+0) |
| +14 | 95(+1) | 202(+3) | 168(+3) | 10(+0) | -4(+0) |
| +15 | 97(+2) | 205(+3) | 171(+3) | 11(+1) | -4(+0) |
| +16 | 98(+1) | 208(+3) | 174(+3) | 11(+0) | -4(+0) |
| +17 | 99(+1) | 210(+2) | 177(+3) | 11(+0) | -4(+0) |
| +18 | 99(+0) | 212(+2) | 178(+1) | 11(+0) | -4(+0) |
| +19 | 100(+1) | 214(+2) | 180(+2) | 11(+0) | -4(+0) |
| +20 | 101(+1) | 215(+1) | 181(+1) | 12(+1) | -4(+0) |






