No.236 Standard Odachi
- Art
- Odachi
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Bronze
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 240 G
- Herkunft
- 7 insgesamt
- Klassen
- 2 insgesamtSamuraiSamurai of the Black Rod
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Magiekraft | Volltreffer | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 30 | 6 | 10 | -8 | 3 | -6 |
| +1 | 32(+2) | 7(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +2 | 34(+2) | 8(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +3 | 36(+2) | 9(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +4 | 39(+3) | 11(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +5 | 41(+2) | 12(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +6 | 43(+2) | 13(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +7 | 45(+2) | 14(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +8 | 48(+3) | 15(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +9 | 50(+2) | 16(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +10 | 52(+2) | 17(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +11 | 54(+2) | 18(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +12 | 57(+3) | 20(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +13 | 59(+2) | 21(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +14 | 61(+2) | 22(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +15 | 63(+2) | 23(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +16 | 66(+3) | 24(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +17 | 68(+2) | 25(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +18 | 70(+2) | 26(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +19 | 72(+2) | 27(+1) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |
| +20 | 75(+3) | 29(+2) | 10(+0) | -8(+0) | 3(+0) | -6(+0) |








