No.38 Steel Greatsword
- Art
- Two-Handed Sword
- Teil
- Zweihändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Hieb
- Eisbruch
- 10
- Eigenschaften
- Krafttalent +
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 648 G
- Herkunft
- 71 insgesamt
- Klassen
- 6 insgesamtFighterKnightWandererMage of the Black RodSilver-Haired NunDark Knight of Bastok
- Völker
- 5 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalka
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 72 | -4 | 6 | -2 |
| +1 | 75(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +2 | 78(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +3 | 82(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +4 | 87(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +5 | 90(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +6 | 93(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +7 | 97(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +8 | 102(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +9 | 105(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +10 | 108(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +11 | 112(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +12 | 117(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +13 | 120(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +14 | 123(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +15 | 127(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +16 | 132(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +17 | 135(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +18 | 138(+3) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +19 | 142(+4) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |
| +20 | 147(+5) | -4(+0) | 6(+0) | -2(+0) |













