No.3053 Steel Light Armor
- Art
- Light Armor
- Teil
- Körperrüstung
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Keine
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 629 G
- Herkunft
- 80 insgesamt
- Klassen
- 13 insgesamtFighterThiefPriestKnightWandererNinjaSamuraiMage of the Black RodSilver-Haired NunSamurai of the Black RodDark Knight of BastokPriestess of the Far EastAbhorrent One of Tavnazia
- Völker
- 7 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolkGalkaHumeElvaan
| Verstärkter Wert | Abwehrkraft | Magische Abwehr | Aktionsgeschwindigkeit | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 24 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| +1 | 26(+2) | 1(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +2 | 27(+1) | 2(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +3 | 29(+2) | 3(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +4 | 31(+2) | 4(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +5 | 33(+2) | 5(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +6 | 34(+1) | 6(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +7 | 36(+2) | 7(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +8 | 38(+2) | 8(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +9 | 40(+2) | 9(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +10 | 41(+1) | 11(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +11 | 43(+2) | 12(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +12 | 45(+2) | 13(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +13 | 47(+2) | 14(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +14 | 48(+1) | 15(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +15 | 50(+2) | 16(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +16 | 52(+2) | 17(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +17 | 54(+2) | 18(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +18 | 55(+1) | 19(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +19 | 57(+2) | 20(+1) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |
| +20 | 59(+2) | 22(+2) | -1(+0) | -2(+0) | -2(+0) |












