No.35 Steel Sword
- Art
- One-Handed Sword
- Teil
- Einhändig
- Rang
- Stahl
- Angriffsart
- Leichter Hieb×2
- Eisbruch
- 2
- Eigenschaften
- Keine
- Set
- Keine
- Verkaufspreis
- 480 G
- Herkunft
- 88 insgesamtMissionAbyss-Clearing II
- Klassen
- 7 insgesamtFighterThiefKnightWandererNinjaMage of the Black RodSilver-Haired Nun
- Völker
- 4 insgesamtHumanElfDwarfBeastfolk
| Verstärkter Wert | Angriffskraft | Genauigkeit | Ausweichen |
|---|---|---|---|
| +0 | 40 | 10 | 2 |
| +1 | 43(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +2 | 45(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +3 | 48(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +4 | 50(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +5 | 53(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +6 | 55(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +7 | 58(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +8 | 60(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +9 | 63(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +10 | 65(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +11 | 68(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +12 | 70(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +13 | 73(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +14 | 75(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +15 | 78(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +16 | 80(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +17 | 83(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +18 | 85(+2) | 10(+0) | 2(+0) |
| +19 | 88(+3) | 10(+0) | 2(+0) |
| +20 | 90(+2) | 10(+0) | 2(+0) |














